Seguici su YouTube, Instagram, Facebook e TikTok
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | 10/11/2025 20:00 |
SANGREM VOLLEY | ATHENA RIMINI VOLLEY | 3-1 | 25-17 24-26 25-22 25-14
|
| 2 | 266 | 16/11/2025 10:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | PURPO' CATTOLICA VOLLEY | 0-3 | 9-25 26-28 17-25
|
| 3 | 272 | 22/11/2025 16:00 |
UNICA VOLLEY | ATHENA RIMINI VOLLEY | 3-0 | 25-21 25-12 25-10
|
| 4 | 278 | 30/11/2025 10:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | SALFEP ACADEMY YOUNG | 3-2 | 17-25 25-21 25-23 21-25 15-12
|
| 5 | 284 | 05/12/2025 19:15 |
BCC ROMAGNOLO BIANCA | ATHENA RIMINI VOLLEY | 3-0 | 25-16 25-16 25-13
|
| 6 | 290 | 14/12/2025 10:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | ALPHA IMMOBILIARE SAMMA | da disputare
|
|
| 8 | 302 | 18/01/2026 10:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | MISANO VOLLEY | da disputare
|
|
| 9 | 308 | 23/01/2026 20:15 |
LED LUX ITALIA - UNICA | ATHENA RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
| 10 | 314 | 01/02/2026 10:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | B&P VOLLEY | da disputare
|
|
| 11 | 320 | 07/02/2026 17:00 |
VALMAR VOLLEY | ATHENA RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
| 12 | 326 | 22/03/2026 10:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | SANGREM VOLLEY | da disputare
|
|
| 13 | 332 | 19/02/2026 20:00 |
PURPO' CATTOLICA VOLLEY | ATHENA RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
| 14 | 338 | 01/03/2026 10:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | UNICA VOLLEY | da disputare
|
|
| 15 | 344 | 06/03/2026 21:00 |
SALFEP ACADEMY YOUNG | ATHENA RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
| 16 | 350 | 15/03/2026 10:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | BCC ROMAGNOLO BIANCA | da disputare
|
|
| 17 | 356 | 24/10/2025 18:45 |
ALPHA IMMOBILIARE SAMMA | ATHENA RIMINI VOLLEY | 3-0 | 25-5 25-17 25-13
|
| 19 | 368 | 01/04/2026 21:00 |
MISANO VOLLEY | ATHENA RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
| 20 | 374 | 12/04/2026 10:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | LED LUX ITALIA - UNICA | da disputare
|
|
| 21 | 380 | 16/04/2026 20:45 |
B&P VOLLEY | ATHENA RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
| 22 | 386 | 26/04/2026 10:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | VALMAR VOLLEY | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA IMMOBILIARE SAMMA | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | -- | 301 | 175 | 1,72 | 0 |
| 2 | MISANO VOLLEY | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12 | 316 | 231 | 1,37 | 0 |
| 3 | SANGREM VOLLEY | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 1,62 | 492 | 446 | 1,1 | 0 |
| 4 | UNICA VOLLEY | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2 | 420 | 376 | 1,12 | 0 |
| 5 | PURPO' CATTOLICA VOLLEY | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1,83 | 400 | 353 | 1,13 | 0 |
| 6 | BCC ROMAGNOLO BIANCA | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1,43 | 372 | 347 | 1,07 | 0 |
| 7 | LED LUX ITALIA - UNICA | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1,12 | 376 | 345 | 1,09 | 0 |
| 8 | B&P VOLLEY | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0,5 | 357 | 415 | 0,86 | 0 |
| 9 | VALMAR VOLLEY | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0,33 | 300 | 377 | 0,8 | 0 |
| 10 | ATHENA RIMINI VOLLEY | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 17 | 0,24 | 357 | 508 | 0,7 | 0 |
| 11 | SALFEP ACADEMY YOUNG | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0,11 | 363 | 481 | 0,75 | 0 |
ATHENA RIMINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via Arnaldo da Brescia, 8 - 47923 Rimini
C.F. e P.Iva 04278800406 | Codice Destinatario (SDI) M5UXCR1
Copyright 2016
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager