Seguici su YouTube, Instagram, Facebook e TikTok
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | 10/11/2025 20:00 |
SANGREM VOLLEY | ATHENA RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
| 2 | 266 | 16/11/2025 10:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | PURPO' CATTOLICA VOLLEY | da disputare
|
|
| 3 | 272 | 22/11/2025 16:00 |
UNICA VOLLEY | ATHENA RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
| 4 | 278 | 30/11/2025 10:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | NEW VOLLEY ACADEMY YOUNG | da disputare
|
|
| 5 | 284 | 05/12/2025 19:15 |
BCC ROMAGNOLO BIANCA | ATHENA RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
| 6 | 290 | 14/12/2025 10:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | ALPHA IMMOBILIARE SAMMA | da disputare
|
|
| 8 | 302 | 18/01/2026 10:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | MISANO VOLLEY | da disputare
|
|
| 9 | 308 | 23/01/2026 20:15 |
LED LUX ITALIA - UNICA | ATHENA RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
| 10 | 314 | 01/02/2026 10:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | B&P VOLLEY | da disputare
|
|
| 11 | 320 | 07/02/2026 17:00 |
VALMAR VOLLEY | ATHENA RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
| 12 | 326 | 22/03/2026 10:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | SANGREM VOLLEY | da disputare
|
|
| 13 | 332 | 19/02/2026 20:00 |
PURPO' CATTOLICA VOLLEY | ATHENA RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
| 14 | 338 | 01/03/2026 10:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | UNICA VOLLEY | da disputare
|
|
| 15 | 344 | 06/03/2026 21:00 |
NEW VOLLEY ACADEMY YOUNG | ATHENA RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
| 16 | 350 | 15/03/2026 10:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | BCC ROMAGNOLO BIANCA | da disputare
|
|
| 17 | 356 | 24/10/2025 18:45 |
ALPHA IMMOBILIARE SAMMA | ATHENA RIMINI VOLLEY | 3-0 | 25-5 25-17 25-13
|
| 19 | 368 | 01/04/2026 21:00 |
MISANO VOLLEY | ATHENA RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
| 20 | 374 | 12/04/2026 10:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | LED LUX ITALIA - UNICA | da disputare
|
|
| 21 | 380 | 16/04/2026 20:45 |
B&P VOLLEY | ATHENA RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
| 22 | 386 | 26/04/2026 10:30 |
ATHENA RIMINI VOLLEY | VALMAR VOLLEY | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA IMMOBILIARE SAMMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 35 | 2,14 | 0 |
| 2 | ATHENA RIMINI VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35 | 75 | 0,47 | 0 |
| 3 | B&P VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BCC ROMAGNOLO BIANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LED LUX ITALIA - UNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MISANO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW VOLLEY ACADEMY YOUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PURPO' CATTOLICA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SANGREM VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | UNICA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VALMAR VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATHENA RIMINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via Arnaldo da Brescia, 8 - 47923 Rimini
C.F. e P.Iva 04278800406 | Codice Destinatario (SDI) M5UXCR1
Copyright 2016
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager