Seguici su YouTube, Instagram, Facebook e TikTok
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 08/11/2025 18:00 |
UNICA VOLLEY - ISOLCASA | MAMBELLI RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
| 2 | 78 | 02/12/2025 21:00 |
VALMISA - PGS OMAR | MAMBELLI RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
| 3 | 84 | 17/11/2025 19:30 |
MAMBELLI RIMINI VOLLEY | PALLAVOLO VISERBA | da disputare
|
|
| 4 | 85 | 24/11/2025 19:30 |
MAMBELLI RIMINI VOLLEY | STELLA BARRUMBA | da disputare
|
|
| 6 | 93 | 21/12/2025 11:00 |
VOLLEY TEAM RIMINI 18 | MAMBELLI RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
| 7 | 99 | 15/12/2025 19:30 |
MAMBELLI RIMINI VOLLEY | B&P VOLLEY | da disputare
|
|
| 8 | 102 | 14/01/2026 20:30 |
RUBICONE IN VOLLEY RIV | MAMBELLI RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
| 9 | 107 | 19/01/2026 19:30 |
MAMBELLI RIMINI VOLLEY | AZ ELETTRICA CATTOLICA | da disputare
|
|
| 10 | 111 | 26/01/2026 19:30 |
MAMBELLI RIMINI VOLLEY | UNICA VOLLEY - ISOLCASA | da disputare
|
|
| 11 | 114 | 02/02/2026 19:30 |
MAMBELLI RIMINI VOLLEY | VALMISA - PGS OMAR | da disputare
|
|
| 12 | 120 | 11/02/2026 21:00 |
PALLAVOLO VISERBA | MAMBELLI RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
| 13 | 121 | 18/02/2026 20:30 |
STELLA BARRUMBA | MAMBELLI RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
| 15 | 129 | 29/03/2026 10:30 |
MAMBELLI RIMINI VOLLEY | VOLLEY TEAM RIMINI 18 | da disputare
|
|
| 16 | 135 | 14/03/2026 16:00 |
B&P VOLLEY | MAMBELLI RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
| 17 | 138 | 30/03/2026 19:30 |
MAMBELLI RIMINI VOLLEY | RUBICONE IN VOLLEY RIV | da disputare
|
|
| 18 | 143 | 25/03/2026 21:00 |
AZ ELETTRICA CATTOLICA | MAMBELLI RIMINI VOLLEY | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ ELETTRICA CATTOLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B&P VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MAMBELLI RIMINI VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PALLAVOLO VISERBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RUBICONE IN VOLLEY RIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | STELLA BARRUMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | UNICA VOLLEY - ISOLCASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VALMISA - PGS OMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VOLLEY TEAM RIMINI 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATHENA RIMINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via Arnaldo da Brescia, 8 - 47923 Rimini
C.F. e P.Iva 04278800406 | Codice Destinatario (SDI) M5UXCR1
Copyright 2016
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager