Seguici su YouTube, Instagram, Facebook e TikTok
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 08/11/2025 18:00 |
UNICA VOLLEY - ISOLCASA | MAMBELLI RIMINI VOLLEY | 3-1 | 25-19 24-26 25-13 25-23
|
| 2 | 78 | 02/12/2025 21:00 |
VALMISA - PGS OMAR | MAMBELLI RIMINI VOLLEY | 0-3 | 22-25 14-25 15-25
|
| 3 | 84 | 17/11/2025 19:30 |
MAMBELLI RIMINI VOLLEY | PALLAVOLO VISERBA | 3-1 | 25-12 15-25 25-15 25-17
|
| 4 | 85 | 24/11/2025 19:30 |
MAMBELLI RIMINI VOLLEY | STELLA BARRUMBA | 3-0 | 25-22 25-17 25-15
|
| 6 | 93 | 21/12/2025 11:00 |
VOLLEY TEAM RIMINI 18 | MAMBELLI RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
| 7 | 99 | 15/12/2025 19:30 |
MAMBELLI RIMINI VOLLEY | B&P VOLLEY | da disputare
|
|
| 8 | 102 | 14/01/2026 20:30 |
RUBICONE IN VOLLEY RIV | MAMBELLI RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
| 9 | 107 | 19/01/2026 19:30 |
MAMBELLI RIMINI VOLLEY | AZ ELETTRICA CATTOLICA | da disputare
|
|
| 10 | 111 | 26/01/2026 19:30 |
MAMBELLI RIMINI VOLLEY | UNICA VOLLEY - ISOLCASA | da disputare
|
|
| 11 | 114 | 02/02/2026 19:30 |
MAMBELLI RIMINI VOLLEY | VALMISA - PGS OMAR | da disputare
|
|
| 12 | 120 | 11/02/2026 21:00 |
PALLAVOLO VISERBA | MAMBELLI RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
| 13 | 121 | 18/02/2026 20:30 |
STELLA BARRUMBA | MAMBELLI RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
| 15 | 129 | 29/03/2026 10:30 |
MAMBELLI RIMINI VOLLEY | VOLLEY TEAM RIMINI 18 | da disputare
|
|
| 16 | 135 | 14/03/2026 16:00 |
B&P VOLLEY | MAMBELLI RIMINI VOLLEY | da disputare
|
|
| 17 | 138 | 30/03/2026 19:30 |
MAMBELLI RIMINI VOLLEY | RUBICONE IN VOLLEY RIV | da disputare
|
|
| 18 | 143 | 25/03/2026 21:00 |
AZ ELETTRICA CATTOLICA | MAMBELLI RIMINI VOLLEY | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBICONE IN VOLLEY RIV | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15 | 405 | 268 | 1,51 | 0 |
| 2 | UNICA VOLLEY - ISOLCASA | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2,6 | 419 | 358 | 1,17 | 0 |
| 3 | MAMBELLI RIMINI VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,5 | 321 | 273 | 1,18 | 0 |
| 4 | VOLLEY TEAM RIMINI 18 | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | 0,91 | 460 | 444 | 1,04 | 0 |
| 5 | PALLAVOLO VISERBA | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 0,83 | 454 | 491 | 0,92 | 0 |
| 6 | AZ ELETTRICA CATTOLICA | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1,17 | 298 | 262 | 1,14 | 0 |
| 7 | B&P VOLLEY | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,44 | 219 | 289 | 0,76 | 0 |
| 8 | VALMISA - PGS OMAR | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,45 | 315 | 371 | 0,85 | 0 |
| 9 | STELLA BARRUMBA | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0,17 | 383 | 518 | 0,74 | 0 |
ATHENA RIMINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via Arnaldo da Brescia, 8 - 47923 Rimini
C.F. e P.Iva 04278800406 | Codice Destinatario (SDI) M5UXCR1
Copyright 2016
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager